> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/zh-hant/manual/risk-engines/default-engines.md).

# 預設風險引擎清單

Phalcon 提供一套基於 FATF 指南和業界最佳實踐的預設風險引擎。這些引擎預設情況下已啟用，可根據您的業務需求進行自訂。

## 地址

| 名稱                                                        | 描述                                                                          |
| --------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **FATF Guideline: Wallet Owned by Illicit Entities**      | 此風險引擎旨在識別由從事非法活動（如攻擊、詐騙、勒索軟體和暗網市場）的非法實體所擁有的地址。                              |
| **FATF Guideline: Wallet Owned by High-Risk Entities**    | 此風險引擎旨在識別與高風險實體相關的地址，包括未受監管的博彩服務、由穩定幣合約（如 USDC、USDT）阻止的地址，以及 KYC 程序不完善的交易所。 |
| **FATF Guideline: Exposure to Illicit Entities**          | 檢測與非法實體有直接或間接曝險的地址。                                                         |
| **FATF Guideline: Exposure to High-Risk Entities**        | 檢測與高風險實體有直接或間接曝險的地址。                                                        |
| **Unknown Address with Large Transfers**                  | 識別進行單筆交易（入站或出站）超過 $50,000 的地址，表示可能需要進一步調查的異常高價值活動，以防止潛在的非法資金轉移。             |
| **High-Frequency Trading Address**                        | 檢測從事頻繁交易的地址，可能提示與洗錢相關的分散或分層行為。                                              |
| **Potential Intermediary Address**                        | 檢測可能用作快速資金轉移中介的地址，這是洗錢的常見技術。                                                |
| **Address with Direct Blacklist Interaction**             | 檢測與黑名單地址直接互動的地址。                                                            |
| **Wallet Owned by Entity in FATF Grey-List Jurisdiction** | 識別由在 FATF 灰名單司法管轄區註冊的實體所擁有的地址。                                              |
| **Illicit Exposure - Address (High)**                     | 檢測與已確認非法實體有重大直接或間接曝險的地址，表示犯罪活動的高風險。                                         |
| **Illicit Exposure - Address (Medium)**                   | 檢測與非法實體有適度直接或間接曝險的地址，捕捉犯罪風險的早期或有限信號。                                        |
| **High-Risk Exposure - Address (Medium)**                 | 檢測對高風險實體有明顯曝險的地址，表示潛在的合規問題。                                                 |
| **High-Risk Exposure - Address (Low)**                    | 檢測對高風險實體曝險有限的地址，作為低嚴重程度的風險警報信號。                                             |

## 交易

| 名稱                                                              | 描述                                                 |
| --------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| **Transaction Involving Illicit Entities**                      | 檢測涉及與非法實體相關地址的交易。                                  |
| **Transaction Involving High-Risk Entities**                    | 檢測涉及與高風險實體相關的地址的交易，例如與博彩、受限司法管轄區或非 KYC 合規交易所相關的交易。 |
| **Transaction Exposed to Illicit Entities**                     | 檢測與非法實體有直接或間接互動的交易。                                |
| **Transaction Exposed to High-Risk Entities**                   | 檢測與高風險實體有直接或間接互動的交易。                               |
| **Large Value Transfer Transaction**                            | 檢測涉及大額轉移（入站或出站）超過指定閾值的交易。                          |
| **Rapid Fund Transit Transaction**                              | 檢測資金在短期內快速流轉的交易，可能表示分層或洗錢活動。                       |
| **Transaction with Direct Blacklist Interaction**               | 檢測與黑名單地址有直接聯繫的交易，表示可能涉及非法實體。                       |
| **Transaction Involving Entity in FATF Grey-List Jurisdiction** | 識別涉及由在 FATF 灰名單司法管轄區註冊的實體所擁有地址的交易。                 |
| **Illicit Exposure - Transaction (High)**                       | 檢測與非法實體有重大直接或間接互動的交易，表示高合規風險。                      |
| **Illicit Exposure - Transaction (Medium)**                     | 檢測對非法實體曝險程度適度的交易，捕捉可疑但較不嚴重的互動。                     |
| **High-Risk Exposure - Transaction (Medium / Upper Range)**     | 檢測對高風險實體曝險集中的交易，表示較高的交易風險。                         |
| **High-Risk Exposure - Transaction (Medium)**                   | 檢測對高風險實體曝險程度適度的交易，突出潛在的合規問題。                       |
