> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/ko-kr/manual/risk-engines/default-engines.md).

# 기본 Risk Engine 목록

Phalcon은 FATF 지침과 업계 모범 사례를 기반으로 한 사전 설정된 risk engine 세트를 제공합니다. 이러한 engine은 기본적으로 활성화되며 비즈니스 요구사항에 맞게 사용자정의할 수 있습니다.

## Address

| Name                                                      | Description                                                                                                        |
| --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **FATF Guideline: Wallet Owned by Illicit Entities**      | 이 risk engine은 공격, 사기, 랜섬웨어, 다크넷 마켓 등 불법 활동에 관여하는 불법 단체가 소유한 주소를 식별하도록 설계되었습니다.                                    |
| **FATF Guideline: Wallet Owned by High-Risk Entities**    | 이 risk engine은 미규제 도박 서비스, 스테이블코인 계약(USDC, USDT 등)에 의해 차단된 주소, 그리고 부적절한 KYC 절차를 가진 거래소를 포함한 고위험 단체와 연관된 주소를 식별합니다. |
| **FATF Guideline: Exposure to Illicit Entities**          | 불법 단체에 직접 또는 간접적으로 노출된 주소를 감지합니다.                                                                                  |
| **FATF Guideline: Exposure to High-Risk Entities**        | 고위험 단체에 직접 또는 간접적으로 노출된 주소를 감지합니다.                                                                                 |
| **Unknown Address with Large Transfers**                  | $50,000을 초과하는 단일 거래(유입 또는 유출)를 포함하는 주소를 식별하며, 잠재적 불법 자금 이체를 방지하기 위해 추가 조사가 필요한 잠재적으로 이상한 고액 활동을 나타냅니다.             |
| **High-Frequency Trading Address**                        | 자금 세탁과 관련된 스머핑 또는 레이어링 행동을 시사할 수 있는 빈번한 거래에 관여하는 주소를 감지합니다.                                                        |
| **Potential Intermediary Address**                        | 자금 세탁의 일반적인 기법인 신속한 자금 이체를 위한 중개자로 사용될 수 있는 주소를 감지합니다.                                                             |
| **Address with Direct Blacklist Interaction**             | 블랙리스트된 주소와 직접 상호작용하는 주소를 감지합니다.                                                                                    |
| **Wallet Owned by Entity in FATF Grey-List Jurisdiction** | FATF 회색 목록 관할권에 등록된 단체가 소유한 주소를 식별합니다.                                                                             |
| **Illicit Exposure - Address (High)**                     | 확인된 불법 단체에 대한 상당한 직접 또는 간접 노출이 있는 주소를 감지하며, 범죄 활동의 높은 위험을 나타냅니다.                                                   |
| **Illicit Exposure - Address (Medium)**                   | 불법 단체에 대한 중간 수준의 직접 또는 간접 노출이 있는 주소를 감지하며, 범죄 위험의 초기 또는 제한된 신호를 포착합니다.                                             |
| **High-Risk Exposure - Address (Medium)**                 | 고위험 단체에 대한 눈에 띄는 노출이 있는 주소를 감지하며, 잠재적 규정 준수 문제를 나타냅니다.                                                             |
| **High-Risk Exposure - Address (Low)**                    | 고위험 단체에 대한 제한된 노출이 있는 주소를 감지하며, 낮은 심각도의 위험 경고 신호로 작동합니다.                                                           |

## Transaction

| Name                                                            | Description                                                          |
| --------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| **Transaction Involving Illicit Entities**                      | 불법 단체와 연관된 주소를 포함하는 거래를 감지합니다.                                       |
| **Transaction Involving High-Risk Entities**                    | 도박, 제한된 관할권, 또는 비-KYC 규정 준수 거래소와 관련된 고위험 단체와 연관된 주소를 포함하는 거래를 감지합니다. |
| **Transaction Exposed to Illicit Entities**                     | 불법 단체와 직접 또는 간접적으로 상호작용하는 거래를 감지합니다.                                 |
| **Transaction Exposed to High-Risk Entities**                   | 고위험 단체와 직접 또는 간접적으로 상호작용하는 거래를 감지합니다.                                |
| **Large Value Transfer Transaction**                            | 지정된 임계값을 초과하는 대규모 이체(유입 또는 유출)를 포함하는 거래를 감지합니다.                      |
| **Rapid Fund Transit Transaction**                              | 단기간에 자금이 빠르게 통과하는 거래를 감지하며, 이는 레이어링 또는 자금 세탁 활동을 시사할 수 있습니다.         |
| **Transaction with Direct Blacklist Interaction**               | 블랙리스트된 주소와의 직접적 연결이 있는 거래를 감지하며, 불법 단체와의 잠재적 연관을 나타냅니다.              |
| **Transaction Involving Entity in FATF Grey-List Jurisdiction** | FATF 회색 목록 관할권에 등록된 단체가 소유한 주소를 포함하는 거래를 식별합니다.                      |
| **Illicit Exposure - Transaction (High)**                       | 불법 단체와의 상당한 직접 또는 간접 상호작용이 있는 거래를 감지하며, 높은 규정 준수 위험을 나타냅니다.          |
| **Illicit Exposure - Transaction (Medium)**                     | 불법 단체에 대한 중간 수준의 노출이 있는 거래를 감지하며, 의심스럽지만 덜 심각한 상호작용을 포착합니다.          |
| **High-Risk Exposure - Transaction (Medium / Upper Range)**     | 고위험 단체에 대한 집중된 노출이 있는 거래를 감지하며, 더 높은 거래 위험을 나타냅니다.                   |
| **High-Risk Exposure - Transaction (Medium)**                   | 고위험 단체에 대한 중간 수준의 노출이 있는 거래를 감지하며, 잠재적 규정 준수 문제를 강조합니다.              |
