> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/fr/manual/risk-engines/default-engines.md).

# Liste des Moteurs de Risque par Défaut

Phalcon fournit un ensemble de moteurs de risque préréglés basés sur les directives FATF et les meilleures pratiques de l'industrie. Ces moteurs sont activés par défaut et peuvent être personnalisés selon vos besoins commerciaux.

## Adresse

| Nom                                                       | Description                                                                                                                                                                                                                                                            |
| --------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **FATF Guideline: Wallet Owned by Illicit Entities**      | Ce moteur de risque est conçu pour identifier les adresses détenues par des entités illicites impliquées dans des activités illégales telles que les attaques, les escroqueries, les rançongiciels et les marchés darknet.                                             |
| **FATF Guideline: Wallet Owned by High-Risk Entities**    | Ce moteur de risque vise à identifier les adresses associées à des entités à haut risque, notamment les services de jeu non réglementés, les adresses bloquées par les contrats de stablecoins (comme USDC, USDT), et les bourses avec des procédures KYC inadéquates. |
| **FATF Guideline: Exposure to Illicit Entities**          | Détecte les adresses avec une exposition directe ou indirecte à des entités illicites.                                                                                                                                                                                 |
| **FATF Guideline: Exposure to High-Risk Entities**        | Détecte les adresses avec une exposition directe ou indirecte à des entités à haut risque.                                                                                                                                                                             |
| **Unknown Address with Large Transfers**                  | Identifie les adresses avec des transactions uniques (entrée ou sortie) dépassant 50 000 $, indiquant une activité potentiellement anormale de haute valeur nécessitant une enquête plus approfondie pour prévenir les transferts de fonds illicites potentiels.       |
| **High-Frequency Trading Address**                        | Détecte les adresses engagées dans des transactions fréquentes, ce qui peut suggérer des comportements de structuration ou de stratification associés au blanchiment d'argent.                                                                                         |
| **Potential Intermediary Address**                        | Détecte les adresses qui peuvent être utilisées comme intermédiaires pour des transferts de fonds rapides, une technique courante de blanchiment d'argent.                                                                                                             |
| **Address with Direct Blacklist Interaction**             | Détecte les adresses qui interagissent directement avec des adresses blacklistées.                                                                                                                                                                                     |
| **Wallet Owned by Entity in FATF Grey-List Jurisdiction** | Identifie les adresses détenues par des entités enregistrées dans les juridictions figurant sur la liste grise FATF.                                                                                                                                                   |
| **Illicit Exposure - Address (High)**                     | Détecte les adresses avec une exposition directe ou indirecte significative à des entités illicites confirmées, indiquant un risque élevé d'activité criminelle.                                                                                                       |
| **Illicit Exposure - Address (Medium)**                   | Détecte les adresses avec une exposition directe ou indirecte modérée à des entités illicites, capturant les signaux précoces ou limités du risque criminel.                                                                                                           |
| **High-Risk Exposure - Address (Medium)**                 | Détecte les adresses avec une exposition perceptible à des entités à haut risque, indiquant des problèmes de conformité potentiels.                                                                                                                                    |
| **High-Risk Exposure - Address (Low)**                    | Détecte les adresses avec une exposition limitée à des entités à haut risque, servant de signal d'alerte de risque de faible gravité.                                                                                                                                  |

## Transaction

| Nom                                                             | Description                                                                                                                                                                                             |
| --------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Transaction Involving Illicit Entities**                      | Détecte les transactions qui impliquent des adresses associées à des entités illicites.                                                                                                                 |
| **Transaction Involving High-Risk Entities**                    | Détecte les transactions qui impliquent des adresses associées à des entités à haut risque, telles que celles liées aux jeux d'argent, aux juridictions restreintes ou aux bourses non conformes à KYC. |
| **Transaction Exposed to Illicit Entities**                     | Détecte les transactions avec des interactions directes ou indirectes avec des entités illicites.                                                                                                       |
| **Transaction Exposed to High-Risk Entities**                   | Détecte les transactions avec des interactions directes ou indirectes avec des entités à haut risque.                                                                                                   |
| **Large Value Transfer Transaction**                            | Détecte les transactions impliquant des transferts de grande valeur, entrée ou sortie, dépassant un seuil spécifié.                                                                                     |
| **Rapid Fund Transit Transaction**                              | Détecte les transactions où les fonds sont rapidement transférés sur une courte période, ce qui peut indiquer des activités de stratification ou de blanchiment d'argent.                               |
| **Transaction with Direct Blacklist Interaction**               | Détecte les transactions avec des liens directs aux adresses blacklistées, indiquant une implication potentielle avec des entités illicites.                                                            |
| **Transaction Involving Entity in FATF Grey-List Jurisdiction** | Identifie les transactions impliquant des adresses détenues par des entités enregistrées dans les juridictions figurant sur la liste grise FATF.                                                        |
| **Illicit Exposure - Transaction (High)**                       | Détecte les transactions avec des interactions directes ou indirectes significatives avec des entités illicites, indiquant un risque de conformité élevé.                                               |
| **Illicit Exposure - Transaction (Medium)**                     | Détecte les transactions avec un niveau d'exposition modéré à des entités illicites, capturant les interactions suspectes mais moins graves.                                                            |
| **High-Risk Exposure - Transaction (Medium / Upper Range)**     | Détecte les transactions avec une exposition concentrée à des entités à haut risque, indiquant un risque de transaction plus élevé.                                                                     |
| **High-Risk Exposure - Transaction (Medium)**                   | Détecte les transactions avec un niveau d'exposition modéré à des entités à haut risque, mettant en évidence les problèmes de conformité potentiels.                                                    |
