> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.compliance.phalcon.blocksec.com/de/manual/risk-engines/default-engines.md).

# Standardliste der Risk Engines

Phalcon bietet eine Reihe von voreingestellten Risiko-Engines basierend auf FATF-Richtlinien und Best Practices der Branche. Diese Engines sind standardmäßig aktiviert und können angepasst werden, um Ihren geschäftlichen Anforderungen zu entsprechen.

## Adresse

| Name                                                      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| --------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **FATF Guideline: Wallet Owned by Illicit Entities**      | Diese Risiko-Engine wurde entwickelt, um Adressen zu identifizieren, die von illegalen Organisationen besessen werden und in illegale Aktivitäten wie Angriffe, Betrügereien, Erpressungssoftware und Darknet-Märkte verwickelt sind.                                                   |
| **FATF Guideline: Wallet Owned by High-Risk Entities**    | Diese Risiko-Engine zielt darauf ab, Adressen zu identifizieren, die mit hochriskanten Organisationen verbunden sind, einschließlich unreglementierter Glücksspieldienste, durch Stablecoin-Verträge (wie USDC, USDT) blockierter Adressen und Börsen mit unzureichenden KYC-Verfahren. |
| **FATF Guideline: Exposure to Illicit Entities**          | Erkennt Adressen mit direkter oder indirekter Exposition gegenüber illegalen Organisationen.                                                                                                                                                                                            |
| **FATF Guideline: Exposure to High-Risk Entities**        | Erkennt Adressen mit direkter oder indirekter Exposition gegenüber hochriskanten Organisationen.                                                                                                                                                                                        |
| **Unknown Address with Large Transfers**                  | Identifiziert Adressen mit einzelnen Transaktionen (Eingang oder Ausgang), die $50.000 übersteigen, was auf potenziell anomale Aktivitäten mit hohem Wert hindeutet und weitere Untersuchungen zur Verhinderung potenzieller illegaler Geldtransfers erfordert.                         |
| **High-Frequency Trading Address**                        | Erkennt Adressen, die an häufigen Transaktionen beteiligt sind, was auf Smurfing oder Layering-Verhalten im Zusammenhang mit Geldwäsche hindeuten kann.                                                                                                                                 |
| **Potential Intermediary Address**                        | Erkennt Adressen, die möglicherweise als Vermittler für schnelle Geldtransfers verwendet werden, ein häufiges Verfahren in der Geldwäsche.                                                                                                                                              |
| **Address with Direct Blacklist Interaction**             | Erkennt Adressen, die direkt mit auf der schwarzen Liste stehenden Adressen interagieren.                                                                                                                                                                                               |
| **Wallet Owned by Entity in FATF Grey-List Jurisdiction** | Identifiziert Adressen, die von Organisationen besessen werden, die in FATF Greylist-Gerichtsbarkeiten registriert sind.                                                                                                                                                                |
| **Illicit Exposure - Address (High)**                     | Erkennt Adressen mit erheblicher direkter oder indirekter Exposition gegenüber bestätigten illegalen Organisationen, was auf ein hohes Risiko krimineller Aktivität hindeutet.                                                                                                          |
| **Illicit Exposure - Address (Medium)**                   | Erkennt Adressen mit mäßiger direkter oder indirekter Exposition gegenüber illegalen Organisationen und erfasst frühe oder begrenzte Signale des Kriminalrisikos.                                                                                                                       |
| **High-Risk Exposure - Address (Medium)**                 | Erkennt Adressen mit spürbarer Exposition gegenüber hochriskanten Organisationen, was auf potenzielle Compliance-Probleme hindeutet.                                                                                                                                                    |
| **High-Risk Exposure - Address (Low)**                    | Erkennt Adressen mit begrenzter Exposition gegenüber hochriskanten Organisationen und dient als Risiko-Warnungssignal mit geringem Schweregrad.                                                                                                                                         |

## Transaktion

| Name                                                            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                            |
| --------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Transaction Involving Illicit Entities**                      | Erkennt Transaktionen, die Adressen beinhalten, die mit illegalen Organisationen verbunden sind.                                                                                                                        |
| **Transaction Involving High-Risk Entities**                    | Erkennt Transaktionen, die Adressen beinhalten, die mit hochriskanten Organisationen verbunden sind, wie solche, die mit Glücksspiel, eingeschränkten Gerichtsbarkeiten oder nicht-KYC-konformen Börsen zusammenhängen. |
| **Transaction Exposed to Illicit Entities**                     | Erkennt Transaktionen mit direkten oder indirekten Interaktionen mit illegalen Organisationen.                                                                                                                          |
| **Transaction Exposed to High-Risk Entities**                   | Erkennt Transaktionen mit direkten oder indirekten Interaktionen mit hochriskanten Organisationen.                                                                                                                      |
| **Large Value Transfer Transaction**                            | Erkennt Transaktionen mit großen Transfers, entweder Eingang oder Ausgang, die einen bestimmten Schwellenwert übersteigen.                                                                                              |
| **Rapid Fund Transit Transaction**                              | Erkennt Transaktionen, bei denen Gelder in kurzer Zeit schnell weitergeleitet werden, was auf Layering oder Geldwäsche-Aktivitäten hindeuten kann.                                                                      |
| **Transaction with Direct Blacklist Interaction**               | Erkennt Transaktionen mit direkten Verbindungen zu auf der schwarzen Liste stehenden Adressen, was auf potenzielle Verwicklung mit illegalen Organisationen hindeutet.                                                  |
| **Transaction Involving Entity in FATF Grey-List Jurisdiction** | Identifiziert Transaktionen, die Adressen beinhalten, die von Organisationen besessen werden, die in FATF Greylist-Gerichtsbarkeiten registriert sind.                                                                  |
| **Illicit Exposure - Transaction (High)**                       | Erkennt Transaktionen mit erheblichen direkten oder indirekten Interaktionen mit illegalen Organisationen, was auf ein hohes Compliance-Risiko hindeutet.                                                               |
| **Illicit Exposure - Transaction (Medium)**                     | Erkennt Transaktionen mit einem mäßigen Maß an Exposition gegenüber illegalen Organisationen und erfasst verdächtige, aber weniger schwerwiegende Interaktionen.                                                        |
| **High-Risk Exposure - Transaction (Medium / Upper Range)**     | Erkennt Transaktionen mit konzentrierter Exposition gegenüber hochriskanten Organisationen, was auf ein höheres Transaktionsrisiko hindeutet.                                                                           |
| **High-Risk Exposure - Transaction (Medium)**                   | Erkennt Transaktionen mit einem mäßigen Maß an Exposition gegenüber hochriskanten Organisationen und hebt potenzielle Compliance-Probleme hervor.                                                                       |
